Rez-de-chaussée |
---|
Hall d'entrée |
---|
Superficie | 33.88 m² |
Longueur | 7.33 m |
Largeur | 10.94 m |
Porte | |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,4m |
Éclairage | mural |
Chauffage | par le sol |
Escalier | |
Prise(s) électrique(s) | 2 |
Salon 1 |
---|
Superficie | 47.68 m² |
Longueur | 5.87 m |
Largeur | 8.70 m |
Accès | terrasse |
Ouvert sur | |
Fenêtre | Châssis bois double vitrage type porte-fenêtre |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,8m |
Éclairage | spots encastrés |
Chauffage | |
Prise(s) électrique(s) | 8 |
Prise télédistribution | oui |
Prise téléphone | oui |
Salon 2 |
---|
Superficie | 19.75 m² |
Longueur | 4.35 m |
Largeur | 5.61 m |
Ouvert sur | salon |
Fenêtre | Châssis bois double vitrage type basculante |
Sol | parquet |
Hauteur sous-plafond | 2,4m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | par le sol |
Parlophone | oui |
Prise(s) électrique(s) | 6 |
Prise télédistribution | oui |
Salle à manger |
---|
Superficie | 1.74 m² |
Longueur | 0.73 m |
Largeur | 2.38 m |
Hauteur sous-plafond | 2,8m |
Prise(s) électrique(s) | 6 |
Ouvert sur | salon |
Accès | terrasse |
Porte | matière bois vitrée |
Sol | parquet |
Éclairage | spots encastrés |
Chauffage | par le sol |
Placard | portes coulissantes |
Cuisine 1 |
---|
Superficie | 19.56 m² |
Longueur | 4.01 m |
Largeur | 5.54 m |
Hauteur sous-plafond | 2,6m |
Prise(s) électrique(s) | 8 |
Type | équipée |
Accès | terrasse |
Évier | - double
- avec égouttoir
- matière inox
|
Taque | - type induction
- de la marque Gaggenau
|
Hotte | - type hotte sous-encastrée
- évacuation extérieure
|
Frigo | type américain |
Lave-vaisselle | - type intégré
- de la marque AEG
|
Four | - type à air pulsé multifonction
- de la marque Gaggenau
|
Porte | matière bois vitrée |
Fenêtre | Châssis bois double vitrage type sans ouverture |
Sol | carrelage |
Éclairage | spots encastrés |
Chauffage | par le sol |
Bureau 1 |
---|
Superficie | 19.79 m² |
Longueur | 4.41 m |
Largeur | 4.48 m |
Fenêtre | Châssis bois double vitrage type basculante |
Sol | parquet |
Hauteur sous-plafond | 2,4m |
Éclairage | spots encastrés |
Chauffage | par le sol |
Prise(s) électrique(s) | 4 |
Wc 2 |
---|
Superficie | 1.90 m² |
Longueur | 0.87 m |
Largeur | 2.18 m |
WC | suspendu |
Lavabo | simple |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,4m |
Éclairage | Point lumineux mural |
Arrière cuisine |
---|
Superficie | 5.08 m² |
Longueur | 3.85 m |
Largeur | 1.54 m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Placard | portes battantes |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,7m |
Bar |
---|
Superficie | 5.46 m² |
Longueur | 2.10 m |
Largeur | 2.59 m |
Sol | parquet |
Éclairage | spots encastrés |
Hauteur sous-plafond | 2,4m |
Prise(s) électrique(s) | 1 |
Escalier |
---|
Superficie | 3.92 m² |
Longueur | 1.63 m |
Largeur | 2.71 m |
Surface 1 |
---|
Superficie | 6.75 m² |
Longueur | 2.52 m |
Largeur | 2.68 m |
Sol | carrelage |
Chauffage | par le sol |
Hauteur sous-plafond | 2,4m |
1er étage |
---|
Hall de nuit |
---|
Superficie | 5.15 m² |
Longueur | 2.15 m |
Largeur | 2.39 m |
Escalier | - Matériaux marbre
- Type tournant
|
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,5m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Prise(s) électrique(s) | 2 |
Chambre 1 |
---|
Superficie | 35.26 m² |
Longueur | 7.28 m |
Largeur | 9.22 m |
Fenêtre | Châssis bois double vitrage type porte-fenêtre |
Sol | parquet |
Hauteur sous-plafond | 2,5m |
Éclairage | spots encastrés |
Chauffage | par le sol |
Prise(s) électrique(s) | 5 |
Avec dressing | oui |
Chambre 2 |
---|
Superficie | 15.89 m² |
Longueur | 3.59 m |
Largeur | 4.42 m |
Fenêtre | Châssis bois double vitrage type porte-fenêtre |
Sol | parquet |
Hauteur sous-plafond | 2,5m |
Éclairage | - spots encastrés
- Point lumineux au plafond
|
Chauffage | par le sol |
Placard | portes battantes |
Prise(s) électrique(s) | 4 |
Salle de bains 1 |
---|
Superficie | 13.29 m² |
Longueur | 3.04 m |
Largeur | 4.51 m |
Hauteur sous-plafond | 2,4m |
Prise(s) électrique(s) | 3 |
Type | |
Douche | carrelage + porte |
Baignoire | 1 |
Lavabo | double |
Sèche-serviettes | oui |
Murs | totalement carrelés |
Éclairage | spots encastrés |
Chauffage | - radiateur électrique
- par le sol
|
Sol | marbre |
Salle de douche |
---|
Superficie | 6.01 m² |
Longueur | 2.16 m |
Largeur | 2.77 m |
Douche | carrelage + porte |
WC | suspendu |
Lavabo | simple |
Sol | parquet |
Hauteur sous-plafond | 2,5m |
Éclairage | spots encastrés |
Chauffage | par le sol |
Prise(s) électrique(s) | 2 |
Dressing 1 |
---|
Superficie | 10.33 m² |
Longueur | 2.14 m |
Largeur | 4.82 m |
Hauteur sous-plafond | 2,6m |
Prise(s) électrique(s) | 1 |
Fenêtre | Châssis bois double vitrage type basculante |
Sol | parquet |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | par le sol |
Dressing 2 |
---|
Superficie | 7.04 m² |
Longueur | 2.05 m |
Largeur | 3.43 m |
Hauteur sous-plafond | 2,6m |
Prise(s) électrique(s) | 1 |
Fenêtre | Châssis bois double vitrage type basculante |
Sol | parquet |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | par le sol |
Wc 1 |
---|
Superficie | 2.17 m² |
Longueur | 1.12 m |
Largeur | 1.93 m |
WC | suspendu |
Sol | parquet |
Hauteur sous-plafond | 2,4m |
Éclairage | spots encastrés |
Pièce |
---|
Superficie | 11.17 m² |
Longueur | 3.88 m |
Largeur | 4.01 m |
Fenêtre | Châssis bois double vitrage type oscillo-battants |
Sol | parquet |
Éclairage | spots encastrés |
Chauffage | par le sol |
Hauteur sous-plafond | 2,4m |
Prise(s) électrique(s) | 4 |
Sous-sol |
---|
Cuisine 2 |
---|
Superficie | 4.57 m² |
Longueur | 2.10 m |
Largeur | 2.17 m |
Hauteur sous-plafond | 2,4m |
Prise(s) électrique(s) | 2 |
Type | semi-équipée |
Évier | - simple
- avec égouttoir
- matière inox
|
Taque | type électrique |
Hotte | type hotte sous-encastrée |
Frigo | type encastré |
Fenêtre | Châssis bois double vitrage type basculante |
Sol | parquet |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chambre 3 |
---|
Superficie | 43.52 m² |
Longueur | 8.54 m |
Largeur | 5.85 m |
Accès | terrasse |
Avec évier | oui |
Porte | matière bois vitrée |
Fenêtre | Châssis bois double vitrage type sans ouverture |
Sol | parquet |
Hauteur sous-plafond | 2,5m |
Éclairage | spots encastrés |
Chauffage | par le sol |
Air conditionné | 1 |
Prise(s) électrique(s) | 6 |
Prise télédistribution | oui |
Chambre 4 |
---|
Superficie | 14.55 m² |
Longueur | 3.31 m |
Largeur | 4.39 m |
Fenêtre | Châssis bois double vitrage type basculante |
Sol | parquet |
Hauteur sous-plafond | 2,4m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | radiateur(s) |
Prise(s) électrique(s) | 4 |
Salle de bains 2 |
---|
Superficie | 5.77 m² |
Longueur | 2.50 m |
Largeur | 2.61 m |
Hauteur sous-plafond | 2,2m |
Prise(s) électrique(s) | 1 |
Type | bain |
Baignoire | 1 |
WC | classique |
Lavabo | simple |
Murs | totalement carrelés |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | radiateur(s) |
Sol | carrelage |
Salle de bains 3 |
---|
Superficie | 6.13 m² |
Longueur | 2.38 m |
Largeur | 2.56 m |
Hauteur sous-plafond | 2,2m |
Prise(s) électrique(s) | 2 |
Type | douche dans le bain |
Baignoire | 1 |
Lavabo | simple |
Fenêtre | Châssis bois double vitrage type oscillo-battants |
Éclairage | spots encastrés |
Chauffage | par le sol |
Sol | carrelage |
Placard | portes battantes |
Dressing 3 |
---|
Superficie | 2.44 m² |
Longueur | 1.55 m |
Largeur | 1.57 m |
Hauteur sous-plafond | 2,2m |
Fenêtre | Châssis bois double vitrage type oscillo-battants |
Sol | parquet |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | par le sol |
Bureau 2 |
---|
Superficie | 16.20 m² |
Longueur | 3.72 m |
Largeur | 5.10 m |
Fenêtre | Châssis bois double vitrage type basculante |
Sol | parquet |
Hauteur sous-plafond | 2,4m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | radiateur(s) |
Prise(s) électrique(s) | 4 |
Cave 3 |
---|
Superficie | 5.33 m² |
Longueur | 2.13 m |
Largeur | 2.49 m |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,5m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Prise(s) électrique(s) | 1 |
Cave 2 |
---|
Superficie | 4.20 m² |
Longueur | 1.98 m |
Largeur | 2.12 m |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,5m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Prise(s) électrique(s) | 1 |
Cave 1 |
---|
Superficie | 10.36 m² |
Longueur | 2.27 m |
Largeur | 4.55 m |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,5m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Prise(s) électrique(s) | 1 |
Wc 3 |
---|
Superficie | 1.20 m² |
Longueur | 0.86 m |
Largeur | 1.39 m |
WC | suspendu |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,3m |
Éclairage | Point lumineux mural |
Buanderie |
---|
Superficie | 5.07 m² |
Longueur | 1.54 m |
Largeur | 3.85 m |
Évier | double |
Fenêtre | Châssis bois double vitrage type basculante |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,2m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | radiateur(s) |
Chaufferie |
---|
Superficie | 3.50 m² |
Longueur | 1.74 m |
Largeur | 2.01 m |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,5m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Prise(s) électrique(s) | 2 |
Débarras |
---|
Superficie | 1.39 m² |
Longueur | 1.76 m |
Largeur | 1.46 m |
Hall 1 |
---|
Superficie | 24.39 m² |
Longueur | 4.14 m |
Largeur | 8.87 m |
Hauteur sous-plafond | 2,4m |
Éclairage | Point lumineux mural |
Porte | blindée |
Escalier | - Matériaux carrelages
- Type tournant
|
Placard | portes battantes |
Sol | carrelage |
Hall 2 |
---|
Superficie | 6.27 m² |
Longueur | 1.53 m |
Largeur | 4.08 m |
Hauteur sous-plafond | 2,4m |
Éclairage | Point lumineux mural |
Placard | portes battantes |
Sol | parquet |
Surface 2 |
---|
Superficie | 6.80 m² |
Longueur | 3.75 m |
Largeur | 3.12 m |
Sol | parquet |
Éclairage | spots encastrés |
Chauffage | 1 |
Hauteur sous-plafond | 2,3m |
Prise(s) électrique(s) | 2 |
PEB |
---|
Emission co2 | 28kg/m².an |
Classe énergétique | C- |
Parcelles |
---|
Largeur de la façade | 13.00 m |
Surface bâtie au sol | 208.00 m² |
Profondeur de la parcelle | 0 m |
Surface de la parcelle | m² |
Largeur de la parcelle | 0.00 m |
Année |
---|
Année de construction | 1970 |
Toiture |
---|
Zingueries | zinc |
Couverture | Tuiles |
Façade |
---|
Matériaux façade | Pierre |
Etat | Bon |
Technique |
---|
Adoucisseur d'eau | Oui |
Compteur gaz | Individuel |
Détecteur incendie | Oui |
Alarme | Oui |
Parlophone | Oui |
Vidéophone | Oui |
Compteur électrique | |
Chauffage | - central
- gaz de ville
- radiateur(s)
- à ventouse
- vaillant
- nombre 1
- type à ventouse
|
Compt. d'eau | Individuel |
Ascenseur | Oui |
TV | Télédistribution |
Téléphone | Oui |
Internet | Câble |
Descriptif global |
---|
Etat général | Bon |
Surface habitable | |
Surface totale | 550 m² |
Nombre de façades | 3 |
Nombre d'étages | 3 |
Nombre de pièces | 35 |
Nombre de chambre(s) | 5 |
Nombre de salle de bains | 3 |
Nombre de salle de douches | 1 |
Garage | 3place(s) |
Environnement | calme |
Résidence | 1 |
Quartier / lieu-dit | Prince d'Orange |
Nombre de terrasses | 3 |
Parking | 4place(s) |
Parking intérieur | |
Nombre de caves | 3 |
Nombre de toilettes | 5 |
Possibilité profession libérale | |
Surface jardin | 12ares |
Sanitaire | égouts |
Type de construction | traditionnel |
Descriptif extérieur |
---|
Terrasse multiple (terrain avant) | - Terrasse 1 sol carrelage
- éclairage orientation sud métré surface 42 m²
- Terrasse 2 orientation sud métré surface 44 m²
- Terrasse 3 sol bois
- orientation sud métré surface 18 m²
|
Terrasse 1 | - Sol carrelage
- éclairage
- orientation sud
|
Terrasse 2 | Orientation sud |
Terrasse 3 | |
Aménagement extérieur |
---|
Terrasse 1 | 42 m² |
Terrasse 2 | 44 m² |
Terrasse 3 | 18 m² |
Mobilité |
---|
Arrêt de bus | 350 m |
Accès ferroviaire | 2000 m |
Accès autoroutier | 5900 m |
Ecoles |
---|
Ecole Fondamentale Communale de Verrewinkel | 714 m |
Bogaerts International School | 998 m |
Efi Bruxelles - French School International De Bruxelles | 1001 m |
School Of Servite De Marie | 1187 m |
Zappy School Asbl | 1534 m |
Brussels French School Jean-Monnet | 1940 m |
POI |
---|
Sushi Shop (Restaurant) | 1636 m |
Taxi Aéroport Bruxelles / Airports-Shuttles-Taxis.com (Point d'intérêt) | 1645 m |
Esso Fort-Jaco Uccle (Restaurant) | 2054 m |
Taxi Luchthaven Zaventem (Point d'intérêt) | 2206 m |
B&B Uccle (Hébergement) | 2305 m |
Evanescence (Point d'intérêt) | 2333 m |
B&B Moensberg (Hébergement) | 2364 m |
Reebok CrossFit Brussels (Gym) | 2469 m |
Cemetery of Saint-Gilles (Cimetière) | 2474 m |
Schneider Electric (Point d'intérêt) | 2773 m |
Aménagement extérieur |
---|
Rez-de-chaussée | - 205 m²
- Hall d'entrée, salon 1, salon 2, salle à manger, cuisine 1,
- bureau 1, wc 2, arrière cuisine, bar, escalier, surface 1
|
1er étage | - 106 m²
- Hall de nuit, chambre 1, chambre 2, salle de bains 1,
- salle de douche, dressing 1, dressing 2, wc 1, pièce
|
Sous-sol | - 200 m²
- Cuisine 2, chambre 3, chambre 4, salle de bains 2,
- cave 3, wc 3, buanderie, chaufferie, débarras, hall 1,
- hall 2, surface 2
- salle de bains 3, dressing 3, bureau 2, cave 1, cave 2,
|
Titre et descriptif poétique |
---|
Titre | Prince d'Orange - Triplex 550m² |
Descriptif | Dans le quartier résidentiel du Prince d'Orange, triplex d'exception de 550m² mêlant luxe, charme, lumière et confort moderne. Ce bien a tous les avantages de la maison et de l'appartement, sans les désavantages ni de l'un ni de l'autre. Il est composé de magnifiques réceptions lumineuses de plus de 200m², donnant sur 2 belles terrasses de 44m² et 43m² avec un beau jardin paysagé plein sud, totalement privatif. A l'étage vous trouverez une grande suite parentale avec une magnifique vue sur le jardin, 2 dressings, 1 salle-de-bains, une pièce bureau, WC. Une seconde suite, enfant ou invité se trouve au même étage avec une chambre, salle-de-douches et WC. Au 3ème niveau, vous trouverez une grande suite invités donnant sur une belle terrasse, avec dressing, salle-de-bains et WC, ainsi qu'un appartement de service avec chambre, bureau, salle-de-douches et WC. 1 grande buanderie, 4 caves, 1 chaufferie, 3 garages complètent ce biens. PEB C- Pour plus d'informations contactez Anne-Sophie Binet 0032.479.10.42.94 |
Prix |
---|
Valeur du bien | 3 450 000 € |
Infos agence immobilière |
---|
Nom | Anne-Sophie Binet |
Adresse | Rue Emile Feron 153, 1060 Saint-Gilles |
E-mail - agence | annesophie@forbesproperties.be |
Téléphone - agence | +32 479 10 42 94 |
N° IPI agence | 512337 |
Orientation et déclivité |
---|
Orientation façade avant | sud |
Déclivité | Plat |
Coordonnées du bien |
---|
Rue | Avenue du Gui |
N° | 100 |
Étage | -1 + 0 + 1 |
CP | 1180 |
Ville | Uccle |
Pays | Belgique |
Latitude | 50.7761 |
Longitude | 4.36487 |
Infos agent immobilier |
---|
Nom - agent immobilier | Anne-Sophie Binet |
E-mail - agent immobilier | annesophie@forbesproperties.be |
Gsm - agent immobilier | +32 479 10 42 94 |
N° IPI agent | 512337 |
Prénom- agent immobilier | Anne-Sophie |
Nom- agent immobilier | Binet |
Jardin et terrasse |
---|
Jardin | Oui |
Terrasse | Oui |
ID Servisco | 10977 |
Chassis |
---|
Châssis | - double
- matière bois
- blanc crème
|